Relatório | Exercício | Período |
---|---|---|
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2024 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2024 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2024 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2024 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2024 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2024 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2024 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2024 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2024 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2024 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2023 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2023 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2023 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2023 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2023 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2023 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2023 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2023 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2023 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2023 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2023 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2023 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2023 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2023 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2023 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2022 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2022 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2022 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2022 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2022 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2022 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2022 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2022 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2022 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2022 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2022 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2022 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2022 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2022 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2021 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2021 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2021 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2021 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2021 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2021 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2021 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2021 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2021 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2021 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2021 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2021 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2021 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2021 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2021 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2020 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2020 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2020 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2020 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2020 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2020 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2020 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2020 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2020 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2020 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2020 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2020 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2020 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2020 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2020 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2019 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2019 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2019 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2019 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2019 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2019 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2019 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2019 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2019 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2019 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2019 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2019 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2019 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2019 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2019 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2018 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2018 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2018 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2018 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2018 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2018 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2018 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2018 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2018 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2018 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2018 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2018 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2018 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2018 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2018 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2017 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2017 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2017 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2017 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2017 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2017 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2017 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2017 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2017 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2017 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2017 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2017 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2017 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2017 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2017 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2016 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2016 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2016 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2016 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2016 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2016 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2016 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2016 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2016 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2016 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2016 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2016 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2016 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2016 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2016 | |
PPA - Lei do Plano Plurianual | 2015 | |
PPA - Detalhamento do Programa | 2015 | |
LDO - Lei de Diretriz Orçamentária | 2015 | |
LDO - Anexo I Metas Anuais | 2015 | |
LDO - Anexo II Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2015 | |
LDO - Anexo III Metas Anuais Comparadas com as Fixadas nos 3 Exercicios Anteriores | 2015 | |
LDO - Anexo IV Evolução do Patrimônio Líquido | 2015 | |
LDO - Anexo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2015 | |
LDO - Anexo VI Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2015 | |
LDO - Anexo VI Projeção Atuarial do RPPS | 2015 | |
LDO - Anexo VII Estimativa e compensação da Renuncia de Receita | 2015 | |
LDO - Anexo VIII Margem de Expansão das Despesas | 2015 | |
LDO - Riscos Fiscais | 2015 | |
LOA - Lei Orçamentária Anual | 2015 | |
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa QDD | 2015 |
